5 armas de fuego incautadas durante el fin de semana, 32 personas capturadas en flagrancia y 3 mil 618 gramos de estupefacientes hacen parte de los resultados obtenidos durante el fin de semana en el departamento.
ACCIONES | DESCRIPCION | CANTIDAD |
CAPTURAS | FLAGRANCIA | 32 |
TOTAL | 32 | |
INCAUTACIONES | MARIHUANA | 3.280 Gramos |
BASUCO | 311 Gramos | |
BASE DE COCA | 18 Gramos | |
COCAINA | 9 Gramos | |
TOTAL | 3618 gramos | |
ARMAS BLANCAS | 5 | |
ARMAS DE FUEGO | 4 |
En lo transcurrido de 2019 van capturadas 857 personas por todos los delitos.